基本信息 | |||
---|---|---|---|
商品编码 | 2933290014 | 商品名称 | 果绿啶 |
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2020-05-28 11:24:10 |
申报要素一键复制 | |
---|---|
1 | 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.成分含量,3.用途,4.乌洛托品请注明外观,5.6-己内酰胺请注明外观,6.签约日期(以下要素仅上海海关要求)7.GTIN,8.CAS |
监管条件 | |
---|---|
S | 进出口农药登记证明 |
检验检疫类别 | |
---|---|
无 |
税率信息 | |||
---|---|---|---|
计量单位 | 千克 | 出口税率 | |
出口退税税率 | 10% | 出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
所属章节 | |
---|---|
第六类 化学工业及其相关工业的产品 | |
29 | 第二十九章 有机化学品 |
2933 | 仅含有氮杂原子的杂环化合物 |
29332 | 结构上含有一个非稠合咪唑环(不论是否氢化)的化合物: |
29332900 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码) | |
---|---|
2933290011999 | 异菌脲 |
进口关税 | 注释 | 从价税率 | 从量税率 | 复合税率 | 暂定税率 | 配额税率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通进口国 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最惠进口国 | 6.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定进口国 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特惠进口国 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费税 |
进口关税一共分三种,计算方法分别如下:
消费税计算公式
进口增值税计算方式