基本信息 | |||
---|---|---|---|
商品编码 | 2101200000 | 商品名称 | 茶、马黛茶浓缩精汁及其制品 |
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 2022-06-17 11:06:59 |
申报要素一键复制 | |
---|---|
1 | 0:品牌类型$1:出口享惠情况$2:成分含量$3:包装规格$4:品牌(中文或外文名称)$5:GTIN$6:CAS$7:其他 |
监管条件 | |
---|---|
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 | |
---|---|
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
税率信息 | |||
---|---|---|---|
计量单位 | 千克 | 出口税率 | |
出口退税税率 | 13% | 出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
所属章节 | |
---|---|
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | |
21 | 第二十一章 杂项食品 |
2101 | 咖啡、茶、马黛茶的浓缩精汁及以其为基本成分或以咖啡、茶、马黛茶为基本成分的制品;烘焙菊苣和其他烘焙咖啡代用品及其浓缩精汁 |
21012000 | 茶、马黛茶浓缩精汁及以其为基本成分或以茶、马黛茶为基本成分的制品 |
CIQ代码(13位海关编码) | |
---|---|
2101200000999 | 茶、马黛茶浓缩精汁及其制品 |
进口关税 | 注释 | 从价税率 | 从量税率 | 复合税率 | 暂定税率 | 配额税率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通进口国 | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最惠进口国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定进口国 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率 | 查看详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费税 |
进口关税一共分三种,计算方法分别如下:
消费税计算公式
进口增值税计算方式